You are not logged in, Click here to log in
TAVA台灣虛擬航空

Welcome to Taiwan Airways Virtual Airline's Flight Logging System. The Current Time Is  15:58z

Navigation

QuickStats

178 Pilots
117 Aircraft
44024 Schedules
10575 Completed Flights
1 Flight(s) Today
685,715 Passengers Carried
161,517,173 kg Fuel Burned
24166:43:20 Hours Flown
8,254,914 Miles Flown

Booking flight

Dep/Time
Airline
Flight No.
Departure(via)
Destination(via)
Gate
Captain
Fly/Time
Plane Type
23:46 CST CI CI-57 RCTP YMML I25 師父 金 10.2 h A330-300
14:42CST BR BR-855 RCTP VHHH M19 偉軒 羅 1.24 h B737-800
03:40 GC GC-71 VMMC ZJSY H21 KA HOU CHAN 0 h A320NEO

Latest arrival flight information

Airline Flight No. Origin(Via) Destination(via) Gate/Baggage Plane Type Captain Landing Rate FOQA Use fuel Flight hours Current Status
CI CI-909 RCTP VHHH J16 / 28X B737-800 CHU CHUHAO -119.96 ft/min 90 4343.15 kgs 01.34.03 On Time
CI CI-910 VHHH RCTP W20 / 8R B737-800 CHU CHUHAO -116.11 ft/min 90 4710.56 kgs 01.38.50 at 22:04z Arrived
CI CI-909 RCTP VHHH X20 / 10D B737-800 CHU CHUHAO -186.09 ft/min 95 4331.35 kgs 01.31.09 at 16:32z Early
CI CI-5306 RCTP PANC Y30 / 22X B777-300ER ALAN LIU -239.14 ft/min 95 75326.7 kgs 08.38.30 at 06:45z Delay
CI CI-703 RCTP RPLL X5 / 13G B777-300ER ALAN LIU -109.19 ft/min 78 15912.5 kgs 02.18.56 at 21:56z Delay
HX HX-217 ZSNJ VHHH K20 / 15H A321-211 CHU CHUHAO -322.96 ft/min 99 6385.22 kgs 02.20.13 at 21:56z Delay
CI CI-709 KJFK RCTP X25 / 3K B777-300ER ALAN LIU -173.78 ft/min 95 129679 kgs 16.26.51 at 15:50z Delay
CI CI-123 ROAH RCTP L12 / 3U A350-900 ALAN LIU -127.65 ft/min 95 10737.9 kgs 01.40.31 at 21:22z Delay
CI CI-132 RCKH ROAH X30 / 21T A350-900 ALAN LIU -95.35 ft/min 100 9558.55 kgs 01.29.41 at 14:07z Arrived
CI CI-7843 RCTP RCKH Q28 / 14N A350-900 ALAN LIU -118.42 ft/min 100 6738.11 kgs 01.00.53 at 07:43z Delay
OZ OZ-332 ZBAA RKSI P23 / 21N A321-211 CHU CHUHAO -471.36 ft/min 75 5154.17 kgs 01.42.09 at 22:28z Early
CI CI-578 RCSS RKPK S12 / 13Q A350-900 CHUANYI Lin -528.27 ft/min 65 16587 kgs 01.39.27 at 10:13z Delay
SQ SQ-709 WSSS KJFK O25 / 27Y A350-900 ALAN LIU -470.6 ft/min 80 174291 kgs 20.09.09 at 20:25z Delay
CI CI-5709 RCKH RCTP M12 / 7J B777-200F ALAN LIU -87.66 ft/min 85 6809.33 kgs 00.51.38 at 23:18z Delay
CI CI-5709 RCTP RCKH F10 / 23Q B777-200F ALAN LIU -277.59 ft/min 95 7399.45 kgs 00.59.53 at 21:32z Delay
CI CI-709 RKPK RCTP S26 / 13P B777-200F ALAN LIU -204.54 ft/min 95 16579.3 kgs 02.03.21 at 19:39z Delay
CI CI-150 RCTP RJGG V4 / 11M A321-211 CHU CHUHAO -418.31 ft/min 80 7947.39 kgs 02.44.47 at 22:37z Early
CI CI-5313 RJGG RCTP B24 / 1Q B777-200F ALAN LIU -56.13 ft/min 95 20344.5 kgs 02.40.24 at 19:30z Delay
CI CI-5314 RCTP RJGG N21 / 4G B777-200F ALAN LIU -150.71 ft/min 93 16066.7 kgs 02.31.30 at 21:58z Delay
CX CX-628 ZPPP RCSS B17 / 27P A350-900 CHUANYI Lin -381.4 ft/min 60 21200.5 kgs 02.12.21 at 15:22z Delay
CI CI-5321 PANC RCTP J23 / 17V B777-200F ALAN LIU -158.4 ft/min 95 59348.5 kgs 09.52.56 at 12:49z Delay
CX CX-629 RCSS ZPPP C24 / 7H A350-900 CHUANYI Lin -317.58 ft/min 85 22897.3 kgs 02.15.37 at 08:56z Delay
CI CI-5322 RCTP PANC C30 / 29U B777-200F ALAN LIU -285.28 ft/min 90 55309.2 kgs 09.11.57 at 09:56z Delay
CI CI-5141 RJBB RCTP V12 / 12R B777-200F ALAN LIU -200.7 ft/min 90 15185.4 kgs 03.19.26 at 19:49z Delay
CI CI-5142 RCTP RJBB M22 / 5N B777-200F ALAN LIU -126.11 ft/min 79 22524.9 kgs 02.36.03 at 22:22z Delay
CI CI-064 LOWW RCTP M5 / 5A A350-900 ALAN LIU -237.6 ft/min 100 76637.6 kgs 11.27.41 at 23:46z Delay
CI CI-063 RCTP LOWW V8 / 8W A350-900 ALAN LIU -135.33 ft/min 90 88196 kgs 12.42.09 at 11:49z Delay
CX CX-588 RCTP RKPK U4 / 15E A350-900 CHUANYI Lin -419.08 ft/min 70 11307.2 kgs 02.02.44 at 08:05z Delay
CI CI-101 RJAA RCTP W1 / 1Z A350-900 ALAN LIU -191.47 ft/min 100 16854.1 kgs 03.01.32 at 19:16z Arrived
CI CI-100 RCTP RJAA U7 / 9W A350-900 ALAN LIU -333.72 ft/min 100 18822.3 kgs 03.24.43 at 15:01z Early
CI CI-578 RCSS RKPK F7 / 21A A350-900 CHUANYI Lin -335.26 ft/min 85 10570.5 kgs 01.56.37 at 08:43z Delay
6B 6B-AI98 OMDB VABB P2 / 21B B787-9 CHU CHUHAO -326.8 ft/min 85 15872.6 kgs 02.54.04 at 15:24z Delay
CI CI-532 ZSQD RCTP T25 / 18F B777-200F CHU CHUHAO -172.24 ft/min 95 16405.5 kgs 01.57.01 at 21:36z Delay
CI CI-177 RJBB RCKH Z22 / 7U A350-900 ALAN LIU -81.51 ft/min 100 15544.6 kgs 02.45.18 at 19:31z Arrived
SC SC-4837 ZUCK ZSQD Z14 / 20U B777-200F CHU CHUHAO -150.71 ft/min 95 18341.5 kgs 02.12.59 at 22:00z Delay

Latest departure flight information

Callsign Flight No. Current Time Departure(via) Destination(via) Altitude GS Remaining HDG Current Status ACARS
EVA 7638 22:55:09       0ft 0nm/h 00:00/6734nm 209° Preflight STacars
CAL 616 CI5305 16:50:00 泰德·史蒂文斯安克拉治國際機場   臺灣桃園國際機場TPE   37503ft 474nm/h 2:03/974nm 237° Cruise STacars