Template::Show('forum_style.php'); ?>

| Flight # | Departure | Arrival | Flight Time | Flight Date | Landing Rate | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE5569 | RCKH | RCSS | 1 | 10/22/2025 | -327.57 | View |
| CI938 | VHHH | RCKH | 1 | 10/20/2025 | -162.25 | View |
| CI7190 | ZGSZ | RCKH | 1 | 10/17/2025 | -137.64 | View |
| CI916 | VHHH | RCTP | 1 | 08/10/2025 | -139.18 | View |
| 709 | ROIG | RCTP | 1 | 06/15/2025 | -264.52 | View |
| B7766 | RCBS | RCMQ | 1 | 02/21/2025 | -128.41 | View |
| CI916 | VHHH | RCTP | 1 | 11/23/2022 | -183.01 | View |
| AE610 | RCMQ | VHHH | 1 | 01/30/2022 | -222.99 | View |
| AE5569 | RCKH | RCSS | 1 | 12/26/2021 | -100.73 | View |
| AE5569 | RCKH | RCKH | 1 | 12/25/2021 | -203 | View |
| BR124 | RCTP | ROIG | 0 | 12/02/2021 | -384.47 | View |
| BR771 | ZSSS | RCSS | 1 | 11/08/2021 | -213.77 | View |
| BR830 | VMMC | RCKH | 1 | 08/17/2021 | -178.4 | View |
| VZZ456 | RCTP | RJFS | 2 | 06/27/2021 | -156.87 | View |
| KE736 | ROAH | RKSI | 2 | 04/05/2021 | -195.31 | View |
| Flight # | Departure | Arrival | Flight Time | Flight Distance | View |
|---|---|---|---|---|---|
| HU8122 | RCTP | ZGGG | 0 | 445.97 | View Flight Schedule |
| NH5816 | RCTP | RJCC | 4 | 1466.08 | View Flight Schedule |
| CA5526 | RCTP | ZUUU | 0 | 974.933 | View Flight Schedule |
| B7397 | RCTP | VVNB | 2.32 | 883.173 | View Flight Schedule |
| PR873 | RCTP | RPLL | 0 | 635.301 | View Flight Schedule |
| CA5524 | RCTP | ZSPD | 0 | 365.795 | View Flight Schedule |
| HZ753G | UHMM | RJCC | 0 | 1081.43 | View Flight Schedule |
| HA2834 | VTBS | RCTP | 0 | 1345.34 | View Flight Schedule |
| PG4901 | VTBS | RCTP | 0 | 1345.34 | View Flight Schedule |
| CZ4811 | ZYTL | RCTP | 0 | 834.792 | View Flight Schedule |
| KA115406 | VHHH | RCTP | 0 | 435.685 | View Flight Schedule |
| CX421 | RCTP | VHHH | 1.29 | 435.685 | View Flight Schedule |
| 7C2601 | RKSI | RCTP | 1.23 | 790.407 | View Flight Schedule |
| 7C2653 | RKPK | RCTP | 1.05 | 726.589 | View Flight Schedule |
| CI1112 | ZGKL | ZSCN | 0 | 382.624 | View Flight Schedule |
| BR124 | RCTP | ROIG | 0.45 | 169.563 | View Flight Schedule |
| CI124 | RCTP | ROIG | 0.45 | 169.563 | View Flight Schedule |
| CI125W | YBRM | WADD | 2.04 | 690.339 | View Flight Schedule |
| CZ15 | ZUUU | ZGGG | 0 | 660.635 | View Flight Schedule |
| ZV213 | RJFF | RCTP | 2.05 | 702.702 | View Flight Schedule |
| TG281 | VTBS | VTSM | 0 | 252.251 | View Flight Schedule |
| MH366 | WMKK | RCTP | 0 | 1754.64 | View Flight Schedule |
| CI415 | VTBS | WMKK | 0 | 659.745 | View Flight Schedule |
| AE5038 | RKPC | ZSPD | 1.2 | 277.084 | View Flight Schedule |
| CZ6750 | ZGGG | ZJSY | 1.16 | 376.173 | View Flight Schedule |
| CI7190 | ZGSZ | RCKH | 0 | 362.339 | View Flight Schedule |
| BR771 | ZSSS | RCSS | 1.36 | 368.296 | View Flight Schedule |
| BR13856 | VHHH | RCTP | 1.25 | 435.685 | View Flight Schedule |
| CI938 | VHHH | RCKH | 1.3 | 357.389 | View Flight Schedule |
| BR9852 | VHHX | RCSS | 0 | 436.945 | View Flight Schedule |
| MM9855 | RCTP | VHHX | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| B7766 | RCBS | RCMQ | 0 | 123.016 | View Flight Schedule |
| UA214 | KSFO | KORD | 7.36 | 1602.23 | View Flight Schedule |
| UA294 | KSFO | KDFW | 4.52 | 1271.57 | View Flight Schedule |
| BC1 | RJTT | RJFF | 1.32 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC13 | RJTT | RJFF | 1.36 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC15 | RJTT | RJFF | 1.3 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC17 | RJTT | RJFF | 1.31 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC19 | RJTT | RJFF | 1.28 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC21 | RJTT | RJFF | 1.25 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC25 | RJTT | RJFF | 1.3 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC27 | RJTT | RJFF | 1.34 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC3 | RJTT | RJFF | 1.37 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC7 | RJTT | RJFF | 1.33 | 476.496 | View Flight Schedule |
| BC9 | RJTT | RJFF | 1.36 | 476.496 | View Flight Schedule |
| TZ202T | WSSS | RCTP | 0 | 1741.38 | View Flight Schedule |
| TZ201 | RCTP | WSSS | 0 | 1741.38 | View Flight Schedule |
| CI916 | VHHH | RCTP | 1.25 | 435.685 | View Flight Schedule |
| CX474 | VHHH | RCTP | 0 | 435.685 | View Flight Schedule |
| HX9269 | RCTP | VHHH | 1.17 | 435.685 | View Flight Schedule |
| CA1236 | ZLXY | ZBAA | 0 | 505.51 | View Flight Schedule |
| HU7738 | ZLXY | ZBAA | 0 | 505.51 | View Flight Schedule |
| 3U8720 | VNKT | ZULS | 0 | 307.922 | View Flight Schedule |
| 3U8817 | ZPPP | ZPLJ | 0 | 172.81 | View Flight Schedule |
| MU928 | ZPLJ | ZPPP | 0 | 172.81 | View Flight Schedule |
| 3U18691 | ZUUU | ZPLJ | 0 | 305.09 | View Flight Schedule |
| EU8293 | ZPLJ | ZUUU | 0 | 305.09 | View Flight Schedule |
| BR10212 | VIDP | RCTP | 6.15 | 2363.59 | View Flight Schedule |
| DL850 | KIAD | KATL | 0 | 464.491 | View Flight Schedule |
| UA1099 | KATL | KIAD | 1.3 | 464.491 | View Flight Schedule |
| GK116 | RJCC | RJAA | 0 | 425.9 | View Flight Schedule |
| JW911 | RJAA | RJCC | 0 | 425.9 | View Flight Schedule |
| BR830 | VMMC | RCKH | 0 | 377.061 | View Flight Schedule |
| NH8429 | ROAH | RCTP | 1.4 | 354 | View Flight Schedule |
| AE610 | RCMQ | VHHH | 1.18 | 387.048 | View Flight Schedule |
| CA121 | ZBAA | ZKPY | 2.06 | 422.564 | View Flight Schedule |
| AE5569 | RCKH | RCSS | 1 | 163.908 | View Flight Schedule |
| CX690V | WSSS | VMMC | 0 | 1369.74 | View Flight Schedule |
| LD315 | VHHH | WSSS | 0 | 1386.14 | View Flight Schedule |
| CX713 | VTBS | WSSS | 0 | 765.538 | View Flight Schedule |
| 3K696 | VHHH | WSSS | 3.48 | 1386.14 | View Flight Schedule |
| SQ7979 | VHHH | WSSS | 0 | 1386.14 | View Flight Schedule |
| SQ889 | VHHH | WADD | 0 | 1868.08 | View Flight Schedule |
| GA834 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| 3K202 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| JT154 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| SQ955 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| SQ967 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| QZ268 | WIII | WSSS | 0 | 477.82 | View Flight Schedule |
| SQ931 | WARR | WSSS | 0 | 744.583 | View Flight Schedule |
| MH611 | WMKK | WSSS | 0 | 160.841 | View Flight Schedule |
| MH613 | WMKK | RCTP | 0 | 1754.64 | View Flight Schedule |
| JT281 | WMKK | WIII | 0 | 610.981 | View Flight Schedule |
| GA818 | WIII | WMKK | 0 | 610.981 | View Flight Schedule |
| AK387 | WIII | WMKK | 0 | 610.981 | View Flight Schedule |
| CI10751 | RCTP | WSSS | 0 | 1741.38 | View Flight Schedule |
| NH1734 | ROAH | RJBB | 1.38 | 631.913 | View Flight Schedule |
| NU4 | ROAH | RJBB | 1.4 | 631.913 | View Flight Schedule |
| NH1740 | ROAH | RJBB | 1.36 | 631.913 | View Flight Schedule |
| NU2 | ROAH | RJBB | 1.41 | 631.913 | View Flight Schedule |
| MM220 | ROAH | RJBB | 1.37 | 631.913 | View Flight Schedule |
| EH2141 | RJAA | RJFF | 1.46 | 508.542 | View Flight Schedule |
| EH2145 | RJAA | RJFF | 1.49 | 508.542 | View Flight Schedule |
| MH781 | VTBS | WMKK | 0 | 659.745 | View Flight Schedule |
| KL1000 | EGLL | EHAM | 0 | 200.168 | View Flight Schedule |
| EH1763 | ROAH | ROIG | 0.4 | 214.62 | View Flight Schedule |
| EH1781 | ROAH | ROIG | 0.39 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU605 | ROAH | ROIG | 0.4 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU607 | ROAH | ROIG | 0.4 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU609 | ROAH | ROIG | 0.41 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU617 | ROAH | ROIG | 0.39 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU621 | ROAH | ROIG | 0.41 | 214.62 | View Flight Schedule |
| NU625 | ROAH | ROIG | 0.4 | 214.62 | View Flight Schedule |
| CA1657 | ZBAA | ZYTX | 1.13 | 326.953 | View Flight Schedule |
| 9W373 | VIDP | VABB | 0 | 614.549 | View Flight Schedule |
| AA251 | KSFO | KMIA | 8.01 | 2245.63 | View Flight Schedule |
| SC4975 | ZSAM | ZSJN | 2.12 | 741.92 | View Flight Schedule |
| PN6292 | ZSAM | ZUCK | 1.34 | 688.589 | View Flight Schedule |
| MF8153 | ZSAM | ZSHC | 0.56 | 363.818 | View Flight Schedule |
| 9C8838 | ZSAM | ZSSS | 2.25 | 434.528 | View Flight Schedule |
| CZ3912 | ZWWW | ZHHH | 0 | 1491.57 | View Flight Schedule |
| KU412 | VTBS | OKBK | 0 | 3069.48 | View Flight Schedule |
| Z2424 | RPLL | PGUM | 2.23 | 1387.63 | View Flight Schedule |
| 7C1306 | RKSI | RJBB | 1.14 | 465.082 | View Flight Schedule |
| 7C1103 | RJAA | RKSI | 2.14 | 680.075 | View Flight Schedule |
| 7C1105 | RJAA | RKSI | 2.05 | 680.075 | View Flight Schedule |
| TW202 | RJAA | RKSI | 2.03 | 680.075 | View Flight Schedule |
| 7C1104 | RKSI | RJAA | 1.46 | 680.075 | View Flight Schedule |
| OS16 | VTBS | LOWW | 0 | 4568.14 | View Flight Schedule |
| PG145 | VTBS | VTSM | 0 | 252.251 | View Flight Schedule |
| 7C1354 | RKPK | RJBB | 1.02 | 313.893 | View Flight Schedule |
| 7C515 | RKPK | RKPC | 0.4 | 157.581 | View Flight Schedule |
| 7C517 | RKPK | RKPC | 0.43 | 157.581 | View Flight Schedule |
| 7C2251 | RKPK | VTBS | 3.04 | 1998.6 | View Flight Schedule |
| OO5527 | KDEN | KPSC | 1.07 | 740.315 | View Flight Schedule |
| UA1084 | KSFO | KLAS | 1.19 | 359.47 | View Flight Schedule |
| UA1496 | KSFO | KLAX | 0.53 | 293.867 | View Flight Schedule |
| AD5016 | SBGR | SBRJ | 0.35 | 185.603 | View Flight Schedule |
| UA545 | KDEN | KIAH | 2.29 | 749.88 | View Flight Schedule |
| CM133 | TNCM | MPTO | 1.36 | 1091.84 | View Flight Schedule |
| DL919 | TNCM | KATL | 3.23 | 1480.42 | View Flight Schedule |
| UA1126 | KDEN | PANC | 0.45 | 2088.22 | View Flight Schedule |
| SC8812 | ZWWW | ZSNJ | 0 | 1647.15 | View Flight Schedule |
| BC761 | RJGG | RJCC | 1.22 | 527.957 | View Flight Schedule |
| EH327 | RJGG | RJCM | 1.33 | 640.132 | View Flight Schedule |
| EH333 | RJGG | RJFT | 1.07 | 321.245 | View Flight Schedule |
| EH335 | RJGG | RJFT | 1.01 | 321.245 | View Flight Schedule |
| EH338 | RJGG | RJAA | 0.5 | 183.855 | View Flight Schedule |
| EH369 | RJGG | RJSS | 0.52 | 279.524 | View Flight Schedule |
| EH435 | RJGG | RJFF | 1.05 | 325.48 | View Flight Schedule |
| EH445 | RJGG | RJFF | 1.17 | 325.48 | View Flight Schedule |
| HD135 | RJGG | RJCC | 1.17 | 527.957 | View Flight Schedule |
| NH875 | RJGG | VHHH | 2.53 | 1419.2 | View Flight Schedule |
| NH939 | RJGG | ZSPD | 1.19 | 787.856 | View Flight Schedule |
| LD315X | VHHX | WSSS | 0 | 1393.67 | View Flight Schedule |
| CX474X | VHHX | RCTP | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| KA115406X | VHHX | RCTP | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| 3K696X | VHHX | WSSS | 0 | 1393.67 | View Flight Schedule |
| SQ7979X | VHHX | WSSS | 0 | 1393.67 | View Flight Schedule |
| BR856X | VHHX | RCTP | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| SQ889X | VHHX | WADD | 0 | 1868.02 | View Flight Schedule |
| CI916X | VHHX | RCTP | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| CI938X | VHHX | RCKH | 0 | 341.541 | View Flight Schedule |
| CX473X | RCTP | VHHX | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| BR855X | RCTP | VHHX | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| SQ868X | WMKK | VHHX | 0 | 1383.59 | View Flight Schedule |
| CI915X | RCTP | VHHX | 0 | 421.022 | View Flight Schedule |
| HX9702X | WSSS | VHHX | 0 | 1393.67 | View Flight Schedule |
| 6E416 | VOHS | VAID | 0 | 361.341 | View Flight Schedule |
| CA4585 | ZGGG | ZSWZ | 1.21 | 490.587 | View Flight Schedule |
| CZ3027 | ZGGG | VIDP | 2.37 | 1973.45 | View Flight Schedule |
| CZ3269 | ZGGG | ZLIC | 2.33 | 964.833 | View Flight Schedule |
| CZ6915 | ZGGG | ZSFY | 1.3 | 584.458 | View Flight Schedule |
| KY8286 | ZGGG | ZPPP | 2.06 | 577.907 | View Flight Schedule |
| MU5740 | ZGGG | ZPPP | 2.02 | 577.907 | View Flight Schedule |
| EH1276 | RJSS | RJFF | 1.53 | 578.173 | View Flight Schedule |
| A33790 | ROAH | VHHH | 1.09 | 787.492 | View Flight Schedule |
| ZE632 | ROAH | RKSI | 1.47 | 679.219 | View Flight Schedule |
| CA832 | ROAH | ZBAA | 2.04 | 1000.3 | View Flight Schedule |
| PN6273 | ZUCK | ZHCC | 0 | 466.207 | View Flight Schedule |
| CZ3475 | ZHCC | ZUCK | 0 | 466.207 | View Flight Schedule |
| CZ3620 | ZUCK | ZHCC | 0 | 466.207 | View Flight Schedule |
| MF852 | ZSAM | ZHCC | 1.18 | 640.35 | View Flight Schedule |
| SL105 | WSSS | VTBD | 0.59 | 780.713 | View Flight Schedule |
| AA1620 | KDEN | KDFW | 4.19 | 557.913 | View Flight Schedule |
| AA473 | KMCO | KLAX | 1.43 | 1925.7 | View Flight Schedule |
| CP5686 | KSLC | KSFO | 0 | 520.088 | View Flight Schedule |
| WN583 | KFLL | MKJS | 0.35 | 471.652 | View Flight Schedule |
| WN1165 | KPHX | KSEA | 1.36 | 963.247 | View Flight Schedule |
| WN1556 | KPHX | KMKE | 4.25 | 1268.44 | View Flight Schedule |
| 6E146 | VOHS | VOBL | 0 | 246.54 | View Flight Schedule |
| 6E202 | VAAH | VAPO | 0 | 279.661 | View Flight Schedule |
| 6E379 | VECC | VOBL | 0 | 836.163 | View Flight Schedule |
| 9W661 | VECC | VEGT | 0 | 269.368 | View Flight Schedule |
| S24363 | VECC | VEGT | 0 | 269.368 | View Flight Schedule |
| ZV1080 | KSEA | KBFI | 0.2 | 4.80502 | View Flight Schedule |
| WN1034 | KPHX | KLAS | 23.41 | 222.323 | View Flight Schedule |
| WN1215 | KFLL | MWCR | 0.11 | 412.952 | View Flight Schedule |
| WN1336 | KFLL | KMCO | 0.3 | 154.547 | View Flight Schedule |
| WN15 | KPHX | KSAN | 23.45 | 264.127 | View Flight Schedule |
| WN1700 | KPHX | KONT | 23.55 | 281.794 | View Flight Schedule |
| WN2006 | KMCO | TJSJ | 2.34 | 1034.35 | View Flight Schedule |
| WN39 | KPHX | KLAS | 23.45 | 222.323 | View Flight Schedule |
| WN421 | KPHX | KDEN | 1.28 | 523.555 | View Flight Schedule |
| WN43 | KPHX | KDAL | 3.1 | 763.154 | View Flight Schedule |
| WN433 | KPHX | KBUR | 0.12 | 320.234 | View Flight Schedule |
| WN658 | KPHX | KLAX | 23.57 | 321.335 | View Flight Schedule |
| WN9 | KPHX | KDAL | 3.07 | 763.154 | View Flight Schedule |
| BA2794 | EGKK | LEVC | 2.52 | 700.891 | View Flight Schedule |
| LA1396 | SCFA | SCDA | 1.5 | 175.488 | View Flight Schedule |
| WN1416 | KDEN | KEWR | 5.13 | 1392.71 | View Flight Schedule |
| WN1460 | KPHX | KDEN | 1.31 | 523.555 | View Flight Schedule |
| WN171 | KPHX | KIND | 5.1 | 1292.41 | View Flight Schedule |
| WN403 | KPHX | KSLC | 1.17 | 442.041 | View Flight Schedule |
| WN468 | KPHX | KOMA | 3.29 | 901.407 | View Flight Schedule |
| WN987 | KPHX | KSNA | 23.58 | 293.653 | View Flight Schedule |
| VX1178 | KSFO | KEWR | 7.47 | 2226.38 | View Flight Schedule |
| WN1818 | KSFO | KLAS | 1.05 | 359.47 | View Flight Schedule |
| EM801 | PAKT | PAJN | 0 | 203.305 | View Flight Schedule |
| AS707 | KSLC | KSEA | 0 | 598.292 | View Flight Schedule |
| DL1180 | KSLC | KMCO | 0 | 1677.52 | View Flight Schedule |
| DL1439 | KSLC | KMSP | 0 | 860.323 | View Flight Schedule |
| DL1783 | KSLC | KLAS | 0 | 319.814 | View Flight Schedule |
| DL1957 | KSLC | KSEA | 0 | 598.292 | View Flight Schedule |
| DL2360 | KSLC | KDCA | 0 | 1606.59 | View Flight Schedule |
| DL2620 | KSLC | KATL | 0 | 1380.29 | View Flight Schedule |
| DL523 | KSLC | KLAX | 0 | 513.237 | View Flight Schedule |
| 1I281 | KSLC | KHPN | 0 | 1723.88 | View Flight Schedule |
| F91547 | KSLC | KPHX | 0 | 442.041 | View Flight Schedule |
| QX2323 | KSLC | KBOI | 0 | 252.124 | View Flight Schedule |
| OO3535 | KSLC | KOKC | 0 | 752.242 | View Flight Schedule |
| OO4470 | KSLC | KOMA | 0 | 728.734 | View Flight Schedule |
| OO4546 | KSLC | KMSO | 0 | 379.51 | View Flight Schedule |
| OO4641 | KSLC | KFAT | 0 | 435.258 | View Flight Schedule |
| OO4706 | KSLC | KSMF | 0 | 461.491 | View Flight Schedule |
| OO4768 | KSLC | KORD | 0 | 1084.36 | View Flight Schedule |
| OO5255 | KSLC | KIAH | 0 | 1039.09 | View Flight Schedule |
| OO7369 | KSLC | KCOD | 0 | 259.508 | View Flight Schedule |
| OO7403 | KSLC | KSGU | 0 | 236.621 | View Flight Schedule |
| WN2385 | KSLC | KOAK | 0 | 510.754 | View Flight Schedule |
| WN517 | KSLC | KLAS | 0 | 319.814 | View Flight Schedule |
| 5X5511 | KSLC | KSDF | 0 | 1222.91 | View Flight Schedule |
| CA4152 | ZWWW | ZUUU | 0 | 1120.35 | View Flight Schedule |
| MU2826 | ZWWW | ZSNJ | 0 | 1647.15 | View Flight Schedule |
| HU7154 | ZWWW | ZGGG | 0 | 1772.02 | View Flight Schedule |
| HU7759 | ZWWW | ZHHH | 0 | 1491.57 | View Flight Schedule |
| HU7839 | ZWWW | ZSJN | 0 | 1417.35 | View Flight Schedule |
| 3U8722 | ZWWW | ZUCK | 0 | 1250.41 | View Flight Schedule |
| CZ6182 | ZWWW | ZBHH | 0 | 1092.51 | View Flight Schedule |
| CZ6619 | ZWWW | ZWKN | 0 | 260.135 | View Flight Schedule |
| CZ6695 | ZWWW | ZWFY | 0 | 194.226 | View Flight Schedule |
| CZ6827 | ZWWW | ZWYN | 0 | 265.91 | View Flight Schedule |
| CZ6861 | ZWWW | ZWAK | 0 | 355.227 | View Flight Schedule |
| CZ6901 | ZWWW | ZBAA | 0 | 1314.38 | View Flight Schedule |
| CZ6933 | ZWWW | ZBYN | 0 | 1197.01 | View Flight Schedule |
| CZ6959 | ZWWW | ZLXY | 0 | 1138.57 | View Flight Schedule |
| CZ6995 | ZWWW | ZSSS | 0 | 1769.13 | View Flight Schedule |
| MF8278 | ZWWW | ZHCC | 0 | 1343.63 | View Flight Schedule |
| MF8280 | ZWWW | ZGHA | 0 | 1556.42 | View Flight Schedule |
| KC988 | ZWWW | UAAA | 0 | 454.857 | View Flight Schedule |
| FY3503 | WMSA | WSSS | 0 | 181.102 | View Flight Schedule |
| OD1176 | WMSA | WMKP | 0 | 150.906 | View Flight Schedule |
| ODN555LK | WMSA | WSSL | 0 | 173.225 | View Flight Schedule |
| LA1216 | SCFA | SCEL | 1.5 | 598.239 | View Flight Schedule |
| LA1330 | SCSE | SCFA | 1.5 | 391.1 | View Flight Schedule |
| OS914 | LOWI | LOWW | 1 | 217.44 | View Flight Schedule |
| AF1739 | LOWW | LFPG | 0 | 559.434 | View Flight Schedule |
| OS129 | LOWW | EDDF | 0 | 335.964 | View Flight Schedule |
| OS271 | LOWW | EDDT | 0 | 295.175 | View Flight Schedule |
| OS355 | LOWW | EBBR | 0 | 499.661 | View Flight Schedule |
| OS451 | LOWW | EGLL | 0 | 688.716 | View Flight Schedule |
| OS565 | LOWW | LSZH | 0 | 325.789 | View Flight Schedule |
| OS623 | LOWW | EPWA | 0 | 296.52 | View Flight Schedule |
| OS683 | LOWW | LDZA | 0 | 144.085 | View Flight Schedule |
| OS731 | LOWW | LDDU | 0 | 341.491 | View Flight Schedule |
| OS775 | LOWW | LWSK | 0 | 427.48 | View Flight Schedule |
| OS835 | LOWW | LCLK | 0 | 1101.12 | View Flight Schedule |
| OS917 | LOWW | LOWS | 0.5 | 144.692 | View Flight Schedule |
| OS939 | LOWW | LOWK | 0 | 126.838 | View Flight Schedule |
| PS846 | LOWW | UKBB | 0 | 577.148 | View Flight Schedule |
| CL2331 | LOWW | EDDM | 0 | 192.34 | View Flight Schedule |
| LH1239 | LOWW | EDDF | 0 | 335.964 | View Flight Schedule |
| U25352 | LOWW | EGKK | 0 | 675.672 | View Flight Schedule |
| 4U757 | LOWW | EDDK | 0 | 402.989 | View Flight Schedule |
| LO226 | LOWW | EPWA | 0 | 296.52 | View Flight Schedule |
| HG2802 | LOWW | LGSR | 0 | 806.934 | View Flight Schedule |
| RO344 | LOWW | LROP | 0 | 448.909 | View Flight Schedule |
| TU643 | LOWW | DTTA | 0 | 732.462 | View Flight Schedule |
| VY8711 | LOWW | LEBL | 0 | 740.46 | View Flight Schedule |
| TW295 | RKSI | RJFS | 1.09 | 320.863 | View Flight Schedule |
| ZVZ456 | RCTP | RJFS | 2.15 | 679.125 | View Flight Schedule |
| AB8520 | EDDL | LOWS | 0 | 321.166 | View Flight Schedule |
| 4U276 | EDDK | LOWS | 0 | 294.518 | View Flight Schedule |
| TK1381 | LTBA | LOWS | 2.3 | 790.945 | View Flight Schedule |
| JD5746 | ZHCC | ZPLJ | 0 | 845.734 | View Flight Schedule |
| CA4322 | ZBWL | ZHCC | 0 | 6578.97 | View Flight Schedule |
| SC4779 | ZSAM | ZHCC | 2.14 | 640.35 | View Flight Schedule |
| MU2196 | ZSWZ | ZHCC | 0 | 536.145 | View Flight Schedule |
| MU5394 | ZHCC | ZSPD | 0 | 450.438 | View Flight Schedule |
| PN6315 | ZHCC | ZJHK | 0 | 894.678 | View Flight Schedule |
| PN6372 | ZYHB | ZHCC | 0 | 875.828 | View Flight Schedule |
| HU7740 | ZHCC | ZGGG | 0 | 669.21 | View Flight Schedule |
| HX9366 | ZHCC | ZBTJ | 0 | 324.673 | View Flight Schedule |
| 3U8318 | ZYYJ | ZHCC | 0 | 885.886 | View Flight Schedule |
| FM9328 | ZHCC | ZSPD | 0 | 450.438 | View Flight Schedule |
| CZ6061 | ZHCC | VTSP | 0 | 1804.46 | View Flight Schedule |
| CZ6256 | ZUUU | ZHCC | 0 | 554.309 | View Flight Schedule |
| CZ6393 | ZHCC | ZGOW | 0 | 684.075 | View Flight Schedule |
| CZ6596 | ZHCC | ZJHK | 0 | 894.678 | View Flight Schedule |
| CZ8381 | ZHCC | RJBB | 0 | 1058.49 | View Flight Schedule |
| ZH9729 | ZUCK | ZHCC | 0 | 466.207 | View Flight Schedule |
| MF8206 | ZLIC | ZHCC | 0 | 426.581 | View Flight Schedule |
| 8L9563 | ZHCC | ZJHK | 0 | 894.678 | View Flight Schedule |
| EU2766 | ZYTX | ZHCC | 0 | 625.073 | View Flight Schedule |
| JD5641 | ZGKL | ZHCC | 0 | 593.02 | View Flight Schedule |
| HU7755 | ZGSZ | ZHCC | 0 | 714.256 | View Flight Schedule |
| FM9389 | ZSPD | ZHCC | 0 | 450.438 | View Flight Schedule |
| CZ3474 | ZUUU | ZHCC | 0 | 554.309 | View Flight Schedule |
| CZ3974 | ZGSZ | ZHCC | 0 | 714.256 | View Flight Schedule |
| CZ6356 | ZJHK | ZHCC | 2.22 | 894.678 | View Flight Schedule |
| CZ6370 | ZPPP | ZHCC | 0 | 801.838 | View Flight Schedule |
| CZ6602 | ZPPP | ZHCC | 0 | 801.838 | View Flight Schedule |
| ZH9303 | ZGSZ | ZHCC | 0 | 714.256 | View Flight Schedule |
| G52641 | ZUTR | ZHCC | 0 | 461.819 | View Flight Schedule |
| 8L9564 | ZJHK | ZHCC | 2.3 | 894.678 | View Flight Schedule |
| 8L9629 | ZUUU | ZHCC | 0 | 554.309 | View Flight Schedule |
| KN5892 | ZJSY | ZBAD | 3.29 | 1325.75 | View Flight Schedule |
| RS502 | VDSR | RKSI | 0 | 1886.02 | View Flight Schedule |
| CZ3054 | VDSR | ZGGG | 0 | 807.73 | View Flight Schedule |
| VN814B | VDSR | VVTS | 0 | 228.575 | View Flight Schedule |
| 3K602 | VDSR | WSSS | 0 | 724.153 | View Flight Schedule |
| K67100 | VDSR | VDPP | 0 | 127.477 | View Flight Schedule |
| K6958 | VDSR | ZHCC | 0 | 1381.17 | View Flight Schedule |
| VJ958A | VDSR | VVNB | 0 | 483.001 | View Flight Schedule |
| FD659A | VVTS | VTBD | 1.2 | 401.186 | View Flight Schedule |
| ZVCAD7820 | VVTS | ZGSZ | 0 | 820.688 | View Flight Schedule |
| CV464 | VVTS | VHHH | 0 | 806.897 | View Flight Schedule |
| CZ6078 | VVTS | ZSPD | 0 | 1484.57 | View Flight Schedule |
| VN11 | VVTS | LFPG | 0 | 5462.73 | View Flight Schedule |
| VN124 | VVTS | VVDN | 0 | 327.417 | View Flight Schedule |
| VN132 | VVTS | VVDN | 0 | 327.417 | View Flight Schedule |
| VN1370 | VVTS | VVPB | 0 | 341.074 | View Flight Schedule |
| VN1398 | VVTS | VVPC | 0 | 234.755 | View Flight Schedule |
| VN1807 | VVTS | VVPQ | 0 | 162.318 | View Flight Schedule |
| VN220 | VVTS | VVNB | 1.54 | 627.074 | View Flight Schedule |
| VN248 | VVTS | VVNB | 0 | 627.074 | View Flight Schedule |
| VN274 | VVTS | VVNB | 0 | 627.074 | View Flight Schedule |
| VN404 | VVTS | RKSI | 0 | 1924.94 | View Flight Schedule |
| VN603 | VVTS | VTBS | 0 | 387.588 | View Flight Schedule |
| VN7130A | VVTS | VVDN | 0 | 327.417 | View Flight Schedule |
| VN7821 | VVTS | VVPQ | 0 | 162.318 | View Flight Schedule |
| 3K556 | VVTS | WSSS | 0 | 590.146 | View Flight Schedule |
| K6825 | VVTS | VDSR | 0 | 228.575 | View Flight Schedule |
