You are not logged in, Click here to log in
B02876 - Boeing 757-300(B753) Taiwan Airways Virtual Airline.

Aircraft Information for B02876

Basic Information

No Images Available Type: Boeing 757-300(B753) Range: 6421 公里miles
Max Cargo: 114.1lbs Max Passengers: 243pax
Weight: 122470 公斤lbs Max Cruise Alt: 0.8 馬赫(每小時870公里ft
No current download links

Detailed Information

Average fuel use per flight: 5622.04lbs Total fuel used: 151795.13lbs Fuel consumption rate: 11.88lbs/mile
Average Flight Distance per flight: 11.88miles Total Flight Distance: 12773miles Average Revenue: $56936.17
Total Revenue: $1537276.67 Total Expenses: $5177563.5 Date of Purchase: Thursday 01 January 1970

Most recent flights

Flight Number Departure Arrival Pilot In Command Distance Revenue Landing Rate
7C BR70 ZGGG RCTP CHU CHUHAO 446miles $0 --503.66ft/min
8C BR61 RKPU RJOC Will Kuo 173miles $0 --239.14ft/min
BR 618A RKSS RKPU Will Kuo 171miles $0 --23.07ft/min
BR 618 RKTU RKSS Will Kuo 61miles $0 --157.63ft/min
AB ULA000 RJGG RJTT Will Kuo 151miles $0 --153.79ft/min

Scheduled Flights

Flight Number Departure Arrival Dep time Arr time Distance Flight Duration
CI 77Z WADD RCTP 16:42WITA 21:56CST 2064.04miles 0
IT 211 RJBB RCTP 14:01 JST 16:00:00 920.608miles 2.38
MM 27 RJBB RCTP 17:10 JST 19:25:00 920.608miles 0
VY 6297 EDDM LIRF 19:45CEST 21:01CEST 394.439miles 0
BR 707C ZGGG RCTP 10:00CST 11:55CST 445.97miles 1.27
NM 5090 NZWN NZHN 10:05NZST 11:29NZST 209.53miles 0
NZ 8572 NZWN NZTG 10:05NZST 11:29NZST 229.046miles 0
LA 455 SCEL SAEZ 10:01CLT 11:44ART 615.278miles 0
NH 1748 ROIG RJBB 12:06JST 14:00JST 833.111miles 0
AA 1014 TJSJ KMIA 06:00AST 08:48EDT 909.2miles 0
PC 601 OTHH LTFJ 04:16AST 08:11EEST 1456.6miles 0
QR 454 OTHH ORSU 07:00AST 10:25AST 699.452miles 0
EK 848 OTHH OMDB 03:52AST 05:40GST 203.974miles 0
LQ 49 ROAH ROIG 20:11JST 22:32JST 214.62miles 0
AA 1045 CYUL KDFW 06:00CDT 08:24EDT 1314.78miles 0
AA 1176 KDFW KLGA 22:54CDT 23:41CDT 1206.19miles 0
AA 1251 KDFW KSDF 10:38CDT 13:18EDT 636.673miles 0
AA 1333 KDFW KSNA 22:58CDT 00:58EDT 1045.91miles 0
AA 1638 KCLT KJFK 22:54CDT 23:41CDT 470.582miles 0
AA 1875 KDFW KPHX 06:00CDT 08:24EDT 753.471miles 0
AA 2331 KDFW KORD 06:00CDT 08:24EDT 697.402miles 0
AA 3101 LTBA KJFK 06:00CDT 08:24EDT 4352.48miles 0
AA 701 KJFK KMIA 06:00CDT 08:24EDT 949.621miles 0
AA 988 SPIM KDFW 22:58CDT 00:58EDT 2932.04miles 0
JM 1 MKJP EGLL 06:00CDT 08:24EDT 4063.8miles 0
AB 2740 EDDL LGIR 22:58CDT 00:58EDT 1244.66miles 0
BW 1015 KJFK MKJP 06:00CDT 08:24EDT 1373.55miles 0
HU 7770 ZWSH ZWWW 22:54CDT 23:41CDT 576.225miles 0
CX 684 VABB VHHH 06:00CDT 08:24EDT 2309.33miles 6.06
MQ 2783 KFSD KORD 22:54CDT 23:41CDT 401.354miles 0
MQ 5055 KONT KSFO 06:00CDT 08:24EDT 316.342miles 0
EY 925 OMAA VHHH 22:54CDT 23:41CDT 3247.21miles 0
FJ 3101 NTAA NFFN 22:58CDT 00:58EDT 1884.84miles 0
9W 604 VISR VIDP 22:58CDT 00:58EDT 347.587miles 0
JL 863 RJAA ZBAA 06:00CDT 08:24EDT 1153.56miles 0
LT 1528 EDDL KSFO 22:54CDT 23:41CDT 4843.84miles 0
MH 194 WMKK VABB 22:58CDT 00:58EDT 1958.61miles 0
MH 433 VHHH WMKK 06:00CDT 08:24EDT 1374.46miles 0
PA 221 KJFK MKJS 22:58CDT 00:58EDT 1347.57miles 0
PA 54 BIKF EGPK 06:00CDT 08:24EDT 742.486miles 0
PC 1 YSSY OMDB 22:54CDT 23:41CDT 6510.2miles 0
QR 1303 OTBD HECA 22:58CDT 00:58EDT 1110.29miles 0
QR 864 OTBD ZUUU 06:00CDT 08:24EDT 2776.18miles 0
S7 177 UUDD UNNT 22:54CDT 23:41CDT 1508miles 0
S7 568 RJAA UHHH 06:00CDT 08:24EDT 800.56miles 0
WS 1203 KLGA CYYZ 22:54CDT 23:41CDT 309.628miles 0
WS 683 CYQR CYVR 06:00CDT 08:24EDT 720.088miles 0
MU 5464 ZPPP ZSOF 10:00CST 12:35CST 858.53miles 0
MU 5989 ZPPP ZPZT 10:30CST 11:03CST 141.075miles 0
EU 2721 ZPPP ZGZH 09:39CST 10:39CST 357.127miles 0
9C 8834 ZSAM ZSSS 10:32CST 13:00CST 434.528miles 0
MU 5561 ZSSS ZSAM 10:15CST 11:16HKT 434.528miles 0
5X 605 KORD KSDF 22:58CDT 00:58EDT 249.253miles 0
AC 374 KORD CYYZ 06:00CDT 08:24EDT 379.026miles 0
5J 644 RPVP RPLL 14:34PHT 15:06PHT 315.923miles 0
KE 554 RJBB RKSI 14:34PHT 15:06PHT 465.082miles 0
KE 317 RKSI ZBTJ 11:29KST 12:00CST 439.831miles 1.26
TK 691 HECA LTBA 08:35EET 11:45EEST 664.524miles 0
7C 3101 PGUM RKSI 17:10CHST 21:00KST 1744.43miles 0
LJ 648 PGUM RKPK 13:45CHST 16:55KST 1561.38miles 0
UA 873 PGUM RJAA 17:10CHST 19:35JST 1360.72miles 0
CA 416 VYYY ZPPP 21:28CEST 22:30CEST 622.423miles 0
KA 251 VYYY VHHH 20:40CEST 21:12CEST 1057.12miles 0
AF 1320 LFPG LLBG 23:45CEST 04:50IDT 1775.33miles 0
KB 206K VQPR VHHH 11:53BTT 16:11HKT 1368.04miles 0
AR 656 SAEZ SLVR 23:25ART 01:03BOT 1061.48miles 0
OB 672A SLCB SLVR 22:13BOT 22:46BOT 174.852miles 0
OB 736 SLLP SLVR 15:05BOT 16:05BOT 298.394miles 0
CM 2569 MPTO SLVR 16:16EST 22:08BOT 1873.4miles 0
7I 521 TNCC TNCM 10:50AST 11:26AST 488.619miles 0
AA 878A TNCM KPHL 14:40AST 19:00EDT 1455.58miles 0
LI 550A TNCM TIST 12:52AST 13:20AST 107.704miles 0
JU 162 LYBE LWSK 13:30CEST 14:20CEST 181.023miles 0
JU 310 LYBE LFPG 08:35CEST 10:25CEST 769.397miles 0
JU 315 LFPG LYBE 20:45CEST 22:42CEST 769.397miles 0
YM 100 LYPG LYBE 07:30CEST 08:12CEST 154.802miles 0
W6 4110 EDSB LYBE 16:45CEST 18:37CEST 555.802miles 0
MQ 3099B KFAT KLAX 18:40PDT 19:49PDT 182.058miles 0
WN 2360 KLAX KIND 16:50PDT 00:05?EDT 1574.66miles 0
AC 854 CYVR EGLL 18:45PDT 11:10BST 4096.71miles 0
W8 571 CYYC CYVR 04:00MDT 04:20PDT 370.891miles 0
QK 8573 CYQR CYVR 18:06CST 19:04PDT 720.088miles 0
QX 2239 CYVR KSEA 19:59PDT 20:40PDT 110.623miles 0
DE 1507 LPMA EDDH 16:40WEST 21:50CEST 1700.69miles 0
TP 1714 LPMA LPPR 19:44WEST 21:25WEST 643.821miles 0
KO 145A PADQ PANC 13:05AKDT 13:59AKDT 219.477miles 0
AS 61A PACV PANC 13:46AKDT 14:19AKDT 138.53miles 0
K4 825A RKSI PANC 23:47KST 13:59AKDT 3296.76miles 0
KS 292A PADL PANC 13:40AKDT 14:46AKDT 284.932miles 0
QX 835 PAEN PANC 13:41AKDT 13:55AKDT 51.3946miles 0
CA 1971 ZSPD ZYHB 07:18CST 09:55CST 894.602miles 0
CZ 9820 ZSPD ZGSZ 22:01CST 00:00CST 666.665miles 0
HO 1135 ZSPD ZBTJ 08:04CST 10:09CST 527.304miles 0
LD 783 ZSPD VHHH 23:27CST 02:02HKT 678.851miles 0
MU 553 ZSPD LFPG 00:31CST 05:44CEST 5009.32miles 0
UL 867 ZSPD VCBI 01:33CST 05:11IST 2756.38miles 17.53
JL 82I RJGG RCTP 09:43JST 11:22CST 999.773miles 0
UA 571000 RJGG RJTT 15:46JST 16:23JST 151.412miles 0.43
7G 54 RJFF RJTT 21:08JST 22:48JST 476.496miles 0
CI 111C RJFF RCTP 11:18JST 12:11CST 702.702miles 0
EH 274H RJFF RJTT 21:32JST 22:53JST 476.496miles 0
KE 784 RJFF RKPK 11:18JST 12:01KST 120.813miles 0
OZ 133 RJFF RKSI 15:09JST 16:03KST 304.089miles 0
CA 1822 ZSFZ ZBAA 14:48CST 17:06CST 864.259miles 0
FU 6555 ZSFZ ZBTJ 17:44CST 20:06CST 801.923miles 0
KA 661 ZSFZ VHHH 12:07CST 13:30HKT 383.304miles 0
MF 8427 ZSFZ ZPPP 09:33CST 12:10CST 908.992miles 0
MF 877 ZSFZ WMKK 11:02CST 15:15MYT 1736.87miles 0
ZH 949G ZSFZ ZSNJ 16:36CST 17:38CST 351.335miles 0
9C 8794 RJBB ZSQD 18:57JST 20:50CST 736.045miles 0
FM 390 RJBB ZGGG 14:16JST 17:31CST 1326.8miles 0
NX 855 RJBB VMMC 16:42JST 19:37CST 1358.86miles 0
VN 331 RJBB VVNB 11:18JST 13:40ICT 1745.81miles 0
QF 719 YSCB YPPH 19:13AEST 21:20AWST 1667.56miles 0
QF 1529 YSCB YMML 09:53AEST 10:46AEST 253.844miles 0
QF 2568 YSCB YBBN 15:31AEST 17:15AEST 516.433miles 0
VA 659 YSCB YSSY 16:42AEST 17:20AEST 127.834miles 0
MH 433X VHHX WMKK 06:00CDT 08:24EDT 1383.59miles 0
KB 206KX VQPR VHHX 11:53BTT 16:11HKT 1382.96miles 0
MF 381X ZSAM VHHX 10:15CST 11:16HKT 254.63miles 0
KA 661X ZSFZ VHHX 12:07CST 13:30HKT 370.234miles 0
CX 684X VABB VHHX 06:00CDT 08:24EDT 2325.13miles 0
JL 735X RJAA VHHX 22:54CDT 23:41CDT 1588.53miles 0
LD 783X ZSPD VHHX 23:27CST 02:02HKT 669.026miles 0
EY 925X OMAA VHHX 22:54CDT 23:41CDT 3262.4miles 0
OS 9088 LGSK LOWW 09:50EEST 10:45CEST 615.607miles 0
OA 81A LGSK LGAV 06:40EEST 07:05EEST 77.4001miles 0
AI 651 VABB VARP 10:59IST 12:31IST 516.006miles 0
G8 319 VABB VIDP 11:18IST 12:59IST 614.549miles 0
6E 711 VABB VOGO 14:31IST 15:22IST 229.708miles 0
9W 345 VABB VOHS 14:16IST 15:17IST 336.394miles 0
9W 542 VABB OMDB 09:48IST 10:47GST 1041.15miles 0
UK 944 VABB VIDP 15:04IST 17:14IST 614.549miles 0
AF 1343 LSGG LFPG 18:26CEST 19:11CEST 220.331miles 0
BA 723 LSGG EGLL 07:34CEST 08:04BST 407.434miles 0
CA 862 LSGG ZBAA 20:57CEST 12:48CST 4433.34miles 0
LY 346 LSGG LLBG 11:41CEST 16:25IDT 1577.65miles 0
DS 1431 LSGG LEMG 07:28CEST 09:38CEST 746.14miles 0
DS 1573 LSGG ESSA 12:11CEST 14:26CEST 909.584miles 0
LO 418 LSGG EPWA 10:42CEST 12:42CEST 681.795miles 0
LX 1120 LSGG EDDM 06:17CEST 07:05CEST 263.576miles 0
LX 2815 LSGG LSZH 19:22CEST 20:12CEST 124.465miles 0.39
TU 875 LSGG DTTJ 16:46CEST 17:56CET 773.141miles 0
AF 1442 LFPG LSGG 13:37CEST 14:31CEST 220.331miles 0
AF 1642 LFPG LSGG 08:54CEST 09:39CEST 220.331miles 0
SN 2719 EBBR LSGG 16:08CEST 17:06CEST 287.598miles 0
BR 13G4 LFRS LSGG 08:31CEST 09:34CEST 322.832miles 0
DS 1554 LIRN LSGG 08:20CEST 09:51CEST 479.629miles 0
U2 6157 EGGD LSGG 18:39BST 20:51CEST 466.046miles 0
KL 1931 EHAM LSGG 15:43CEST 16:44CEST 368.748miles 0
SV 237 OEJN LSGG 10:04AST 14:16CEST 2184.31miles 0
LX 521 LFMN LSGG 09:09CEST 09:44CEST 162.048miles 0
TK 1917 LTBA LSGG 08:34EEST 10:22CEST 1033.4miles 0
4U 9407 LFPG EDDL 14:08CEST 15:03CEST 212.123miles 0
A5 1218 LFPG EDDF 13:01CEST 13:51CEST 241.728miles 0
A5 1438 LFPG EDDV 21:05CEST 22:10CEST 341.427miles 0
A5 7536 LFPG LFBP 09:10CEST 10:14CEST 360.119miles 0
AF 1056 LFPG EGPF 07:57CEST 08:22BST 484.8miles 0
AF 1152 LFPG ULLI 17:41CEST 21:29MSK 1153.14miles 0
AF 1240 LFPG EHAM 07:43CEST 08:33CEST 215.665miles 0
AF 1564 LFPG EGBB 19:15CEST 19:11BST 263.663miles 0
AF 1788 LFPG LBSF 13:12CEST 16:33EEST 948.329miles 0
AF 22 LFPG KJFK 08:30CEST 10:07EDT 3153.43miles 0
AF 368 LFPG SVMI 11:14CEST 14:19VET 4125.61miles 0
AF 662 LFPG OMDB 14:26CEST 22:37GST 2831.89miles 0
AF 7622 LFPG LFBD 10:28CEST 11:23CEST 284.748miles 0
AF 7684 LFPG LFMT 21:32CEST 22:31CEST 331.826miles 0
AV 871 LFPG CYUL 13:49CEST 14:47EDT 2985.79miles 0
B0 100 LFPG KEWR 15:09CEST 13:58EDT 3165.83miles 0
BT 692 LFPG EVRA 11:28CEST 14:38EEST 904.055miles 0
DL 79 LFPG KPHL 13:50CEST 16:04EDT 3234.78miles 0
ET 705 LFPG HAAB 22:43CEST 06:15EAT 3016.67miles 0
LH 1041 LFPG EDDF 18:19CEST 19:09CEST 241.728miles 0
LX 647 LFPG LSZH 07:53CEST 09:08CEST 257.888miles 0
PS 128 LFPG UKBB 14:20CEST 17:45EEST 1098.77miles 0
SK 574 LFPG ESSA 11:09CEST 13:10CEST 832.24miles 0
TB 1411 LFPG LCPH 17:04CEST 21:49EEST 1575.98miles 0
U2 2792 LFPG LIMC 21:37CEST 22:45CEST 323.351miles 0
U2 3847 LFPG LDSP 19:02CEST 20:42CEST 657.733miles 0
U2 6958 LFPG EGPH 22:26CEST 22:42BST 469.705miles 0
VY 8245 LFPG LEBL 21:13CEST 22:32CEST 464.023miles 0
WX 1408 LFPG EDDS 09:05CEST 09:58CEST 264.597miles 0
DG 6279 RPVE RPVM 11:35PHT 12:25PHT 153.944miles 0
5J 6281J RPVV RPVM 15:00PHT 15:55PHT 253.418miles 0
AE 781 RCMQ RCQC 07:28CST 07:55CST 67.6991miles 0
BR 188 RCMQ RKSI 07:34CST 10:39KST 848.507miles 0
AE 788 RCQC RCMQ 20:48CST 21:07CST 67.6991miles 0
GE 6JK RPLC RCMQ 14:57PHT 16:26CST 545.122miles 0
UA 192E PTRO PGUM 02:40PWT 05:31CHST 708.521miles 2.1
DA 7601 RCLY RCKH 08:00 09:00 73.8924miles 0.31
JL B896 RJTH RJAN 17:15JST 18:05JST 79.5757miles 0
LQ 894C RJTT RJTH 14:05JST 14:50JST 146.242miles 0
GK B796 RJAN RJTH 16:15JST 17:05JST 79.5757miles 0
EH K796 RJNT RJTH 09:01JST 09:46JST 247.54miles 0
GK B696 RJAN RJTO 16:15JST 17:05JST 25.2002miles 0
EH K696 RJNT RJTO 09:01JST 09:46JST 154.05miles 0.43
GK B596 RJTO RJAN 16:15JST 17:05JST 25.2002miles 0
EH K5963 RJTO RJNT 09:01JST 09:46JST 154.05miles 0.44
EH K586 RJOM RJNT 09:01JST 09:46JST 277.648miles 0
EH K576 RJNT RJOM 09:01JST 09:46JST 277.648miles 0
BC G574 RJOM RJTO 14:05JST 14:50JST 335.341miles 1.1
GA 446 WADD WAHS 13:30WITA 13:35WIB 6903.63miles 0
HX 706 WADD VHHH 18:19WITA 22:54HKT 1868.08miles 0
JT 2617 WADD ZGNN 09:16WITA 13:45CST 1929.11miles 0
JT 919 WADD WARR 19:43WITA 19:32WIB 163.743miles 0
QG 645 WADD WARR 12:25WITA 12:20WIB 163.743miles 0
QZ 550 WADD WMKK 07:37WITA 10:24MYT 1062.43miles 0
NH 4876H RJCK RJCC 18:21?JST 18:50?JST 111.87miles 0
AK 387A WIII WMKK 20:35WIB 23:10MYT 610.981miles 0
GA 100 WIII WIPP 06:08WIB 06:55WIB 226.675miles 0
GA 134 WIII WIJJ 15:35WIB 16:35CXT 6404.85miles 0
GA 178 WIII WIBB 16:28WIB 17:47CXT 504.486miles 0
GA 212 WIII WAHH 14:49WIB 15:34CXT 6404.85miles 0
GA 244 WIII WAHS 17:58WIB 18:45WIB 6404.85miles 0
GA 326 WIII WARR 19:56WIB 21:02WIB 373.732miles 0
GA 432 WIII WADL 18:25WIB 21:00WITA 594.866miles 0
GA 536 WIII WAOO 19:18WIB 21:43WITA 511.783miles 0
GA 616 WIII WAAA 13:39WIB 16:35WITA 774.324miles 0
GA 76 WIII WILL 15:55WIB 16:20CXT 6404.85miles 0
GA 888 WIII RJBB 23:26WIB 08:11JST 2928.54miles 0
ID 6580 WIII WARR 20:05WIB 21:35WIB 373.732miles 0
JT 200 WIII WIMM 10:10WIB 12:10ICT 749.844miles 0
JT 352 WIII WIEE 13:48WIB 15:13WIB 6404.85miles 0
JT 514 WIII WAHS 17:09WIB 17:51WIB 6404.85miles 0
JT 590 WIII WARR 22:02WIB 23:06WIB 373.732miles 0
JT 692 WIII WARR 09:31WIB 10:40WIB 373.732miles 0
JT 764 WIII WALL 12:43WIB 15:58WITA 679.959miles 0
JT 866 WIII WAGG 11:45WIB 14:05WITA 6404.85miles 0
QG 803 WIII WARR 12:46WIB 13:56WIB 373.732miles 0
QG 860 WIII WALL 11:18WIB 14:03WITA 679.959miles 0
QG 974 WIII WIEE 17:07WIB 18:37WIB 6404.85miles 0
SJ 186 WIII WIOO 10:19WIB 12:29WITA 395.32miles 0
SJ 70 WIII WIKK 06:52WIB 07:37CXT 6404.85miles 0
VA 1909 WIII YPPH 19:41WIB 00:53AWST 1637.31miles 4.26
CI 5884D WSSS VTBS 06:52SGT 07:45ICT 765.538miles 0
MU 5094 WSSS ZPPP 03:43SGT 07:22CST 1427.98miles 0
PN 6356 WSSS ZUCK 01:25SGT 05:59CST 1711.06miles 0
TZ 298 WSSS VTBD 06:43SGT 08:15ICT 780.713miles 0
VJ BMM WSSS FLKK 13:26SGT 14:41UTC 6250.48miles 0
AB 2266 EDDM LEMG 09:51CEST 12:31CEST 1002.36miles 0
AB 6124 EDDM EDDK 18:58CEST 19:44CEST 235.196miles 0
AB 6310 EDDM EDDH 22:35CEST 23:26CEST 324.266miles 0
BA 961 EDDM EGLL 20:02CEST 20:26BST 508.303miles 0
CL 1630 EDDM EPWR 11:56CEST 12:46CEST 258.228miles 0
CL 1670 EDDM LRCL 15:30CEST 17:47EEST 491.633miles 0
CL 2138 EDDM EDDG 19:05CEST 19:55CEST 276.249miles 0
CL 2218 EDDM LFBO 11:36CEST 13:04CEST 518.613miles 0
CL 2302 EDDM EHAM 09:29CEST 10:41CEST 358.655miles 0
CL 2550 EDDM UKLL 09:30CEST 11:46EEST 486.929miles 0
EK 52 EDDM OMDB 22:51CEST 06:16GST 2467.58miles 0
EN 1946 EDDM LIMJ 22:30CEST 23:27CEST 266.281miles 0
EN 8240 EDDM LIPE 12:14CEST 12:59CEST 230.39miles 0
HV 9215 EDDM LEVC 06:55CEST 09:31CEST 750.228miles 0
JP 153 EDDM EPLL 09:14CEST 10:16CEST 356.921miles 0
LH 105 EDDM EDDF 12:09CEST 12:44CEST 161.923miles 0
LH 1678 EDDM LHBP 15:40CEST 16:33CEST 306.344miles 0
LH 1810 EDDM LEBL 09:24CEST 11:24CEST 591.396miles 0
LH 1862 EDDM LIMC 18:37CEST 19:34CEST 205.867miles 0
LH 2016 EDDM EDDL 16:45CEST 17:37CEST 262.172miles 0
LH 2080 EDDM EDDH 19:09CEST 20:02CEST 324.266miles 0
LH 2230 EDDM LFPG 12:37CEST 13:49CEST 368.073miles 0
LH 2366 EDDM LSZH 08:02CEST 08:38CEST 140.434miles 0
LH 2502 EDDM EGCC 15:54CEST 16:30BST 610.5miles 0
LH 424 EDDM KBOS 16:42CEST 18:33EDT 3340.84miles 0
LH 714 EDDM RJTT 16:40CEST 10:39JST 5059.35miles 0
LY 352 EDDM LLBG 22:36CEST 02:55IDT 1435.56miles 0
RO 312 EDDM LROP 22:17CEST 00:45EEST 634.059miles 0
SU 2327 EDDM UUEE 17:49CEST 21:24MSK 1042.24miles 0
AB 2266H EGCC LEMG 09:51CEST 12:31CEST 1006.84miles 0
AB 6124Y EGCC EDDK 18:58CEST 19:44CEST 378.078miles 0
AB 6310P EGCC EDDH 22:35CEST 23:26CEST 438.305miles 0
BA 961M EGCC EGLL 20:02CEST 20:26BST 131.428miles 0
CL 1630D EGCC EPWR 11:56CEST 12:46CEST 716.01miles 0
CL 1670U EGCC LRCL 15:30CEST 17:47EEST 1069.19miles 0
CL 2138S EGCC EDDG 19:05CEST 19:55CEST 369.423miles 0
CL 2218I EGCC LFBO 11:36CEST 13:04CEST 602.022miles 0
CL 2302Z EGCC EHAM 09:29CEST 10:41CEST 263.223miles 0
CL 2550X EGCC UKLL 09:30CEST 11:46EEST 996.532miles 0
EK 52N EGCC OMDB 22:51CEST 06:16GST 3057.05miles 0
EN 1946E EGCC LIMJ 22:30CEST 23:27CEST 692.412miles 0
EN 8240C EGCC LIPE 12:14CEST 12:59CEST 751.071miles 0
HV 9215T EGCC LEVC 06:55CEST 09:31CEST 836.594miles 0
JP 175J EGCC EPLL 22:21CEST 23:22CEST 795.282miles 0
LH 1626H EGCC EPKK 22:36CEST 23:34CEST 841.101miles 0
LH 1752Y EGCC LGAV 15:38CEST 18:36EEST 1425.27miles 0
LH 1796H EGCC LPFR 22:02CEST 23:38WEST 1010.48miles 0
LH 1846Y EGCC LIRF 16:37CEST 17:44CEST 906.96miles 0
LH 1998P EGCC EDDK 22:21CEST 23:04CEST 378.078miles 0
LH 2068M EGCC EDDH 11:26CEST 12:22CEST 438.305miles 0
LH 2108D EGCC EDDW 07:48CEST 08:38CEST 398.304miles 0
LH 2294U EGCC EBBR 22:07CEST 23:01CEST 289.598miles 0
LH 2478S EGCC EGLL 16:31CEST 16:56BST 131.428miles 0
LH 2564I EGCC ULLI 12:15CEST 15:34MSK 1131.07miles 0
LH 520Z EGCC MMMX 23:04CEST 03:54CDT 4714.95miles 0
LX 1111X EGCC LSZH 21:00CEST 22:00CEST 544.609miles 0
PC 320N EGCC LTFJ 14:18CEST 17:22EEST 1475.61miles 0
ST 1748E EGCC BKPR 09:16CEST 11:16CEST 1131.94miles 0
TU 499C EGCC DTTJ 10:11CEST 11:36CET 1296.55miles 0
V7 2427T EGCC LFBD 16:09CEST 17:05CEST 516.072miles 0
YW 662J EGCC EKCH 09:44CEST 10:49CEST 537.466miles 0
AF 6203 LFMN LFPO 07:08CEST 08:13CEST 365.238miles 0
AF 7703 LFMN LFPG 13:20CEST 14:31CEST 375.321miles 0
BA 347 LFMN EGLL 13:29CEST 14:08BST 562.562miles 0
DY 3643A LFMN EKCH 23:13CEST 01:05CEST 748.776miles 0
KL 1268 LFMN EHAM 17:15CEST 18:49CEST 529.216miles 0
SK 796 LFMN EKCH 23:37CEST 01:33CEST 748.776miles 0
TU 251 LFMN DTMB 16:43CEST 17:13CET 502.14miles 0
U2 2126B LFMN EGGW 00:58CEST 01:37BST 580.489miles 0
U2 8360A LFMN EGKK 22:14CEST 22:53BST 541.107miles 0
AA 1210 KDFW KMSP 10:29CDT 12:21CDT 741.963miles 0
AA 140 KDFW KSJC 19:36CDT 20:47PDT 1248.81miles 0
AA 1534 KDFW KMKE 13:06CDT 15:00CDT 742.502miles 0
AA 1982 KDFW KCLT 05:15CDT 08:22EDT 812.576miles 0
AA 2212 KDFW KSTL 15:44CDT 17:05CDT 478.602miles 0
AA 2271 KDFW KPBI 13:56CDT 17:24EDT 957.94miles 0
AA 232 KDFW KATL 15:55CDT 18:36EDT 634.929miles 0
AA 2348 KDFW KLAS 12:26CDT 12:45PDT 916.269miles 0
AA 2385 KDFW KSAT 19:46CDT 20:35CDT 215.123miles 0
AA 2417 KDFW MMMX 19:45CDT 21:42CDT 816.429miles 0
AA 2474 KDFW KDTW 08:29CDT 11:44EDT 857.558miles 0
AA 2511 KDFW KABQ 14:04CDT 14:18MDT 493.972miles 0
AA 2583 KDFW KDTW 20:33CDT 23:50EDT 857.558miles 0
AA 335 KDFW KORD 13:15CDT 14:58CDT 697.402miles 0
AA 389 KDFW MMMX 09:18CDT 11:19CDT 816.429miles 0
AA 675 KDFW KPDX 22:10CDT 23:38PDT 1403.87miles 0
AA 889 KDFW KPHX 23:26CDT 23:16MST 753.471miles 0
4O 3971 KDFW MMMX 15:39CDT 17:51CDT 816.429miles 0
AA 1160W KLAX KRDU 07:10CDT 10:31EDT 1943.13miles 0
AA 1210W KLAX KMSP 10:29CDT 12:21CDT 1333.8miles 0
AA 1251W KLAX KSDF 10:38CDT 13:18EDT 1599.48miles 0
AA 1302W KLAX KFLL 07:13CDT 10:44EDT 2034.3miles 0
AA 140W KLAX KSJC 19:36CDT 20:47PDT 267.984miles 0
AA 1534W KLAX KMKE 13:06CDT 15:00CDT 1524.77miles 0
AA 1620W KLAX KDEN 09:03CDT 09:37MDT 748.825miles 0
AA 1982W KLAX KCLT 05:15CDT 08:22EDT 1844.75miles 0
AA 2212W KLAX KSTL 15:44CDT 17:05CDT 1382.15miles 0
AA 2271W KLAX KPBI 13:56CDT 17:24EDT 2023.22miles 0
AA 232W KLAX KATL 15:55CDT 18:36EDT 1689.71miles 0
AA 2348W KLAX KLAS 12:26CDT 12:45PDT 205.55miles 0
AA 2385W KLAX KSAT 19:46CDT 20:35CDT 1051.24miles 0
AA 2417W KLAX MMMX 19:45CDT 21:42CDT 1351.42miles 0
AA 2474W KLAX KDTW 08:29CDT 11:44EDT 1718miles 0
AA 2511W KLAX KABQ 14:04CDT 14:18MDT 587.959miles 0
AA 2583W KLAX KDTW 20:33CDT 23:50EDT 1718miles 0
AA 335W KLAX KORD 13:15CDT 14:58CDT 1514.64miles 0
AA 389W KLAX MMMX 09:18CDT 11:19CDT 1351.42miles 0
AA 51W KLAX KSTL 18:06CDT 19:31CDT 1382.15miles 0
AA 675W KLAX KPDX 22:10CDT 23:38PDT 726.063miles 0
AA 889W KLAX KPHX 23:26CDT 23:16MST 321.335miles 0
AA 937W KLAX KDFW 10:44CDT 11:20PDT 1072.08miles 0
4O 3971W KLAX MMMX 15:39CDT 17:51CDT 1351.42miles 0
YV 5647 KDFW KBHM 13:36CDT 14:56CDT 518.426miles 0
YV 5684 KDFW KABQ 11:19CDT 11:35MDT 493.972miles 0
YV 5730 KDFW KLEX 13:11CDT 15:57EDT 681.714miles 0
YV 5770 KDFW MMGL 09:32CDT 11:29CDT 816.05miles 0
YV 5785 KDFW KPNS 22:47CDT 00:10CDT 524.275miles 0
YV 5879 KDFW KOMA 07:26CDT 08:46CDT 508.242miles 0
EV 2762 KDFW KSAF 15:39CDT 15:56MDT 478.229miles 0
EV 2810 KDFW KSHV 13:19CDT 13:56CDT 164.769miles 0
EV 2841 KDFW KBTR 15:41CDT 16:55CDT 332.847miles 0
EV 2876 KDFW KBPT 12:57CDT 13:47CDT 235.15miles 0
EV 2899 KDFW KLAW 09:31CDT 10:04CDT 121.8miles 0
